선조립 제품 종류
전단보강근
주근
전단보강근
지하층
전단보강근
지상층
전단보강근
기둥철근
할로코어 슬라브 전단보강근
-기존배근방식의 전단보강근 시공품질(피복등)이 저하됨
-주근배근에 비해 단위중량의 문제로 인건비 상승
-전단보강근 지지용철근 별도 필요
-선조립전단보강근은 기존배근방식의 문제점을 해결함
무량판 슬라브 전단보강근
전단보강근 전단보강근+주근 4방향 전단보강근
PC슬래브 연결근
보 스터럽
자재인양구
구분 | 대구 두류동 A사현장 | 화성봉담 B사현장 | 군산 B2BL C사현장 | 현황분석 | |
동/세대별 자재인양구 개소수 | •101동(2세대) : 2개소 •102동(6세대) : 6개소 •103동(4세대) : 4개소 •104동(6세대) : 5개소 | •301,307~313동 (4세대) : 4개소 •302~306동 (3세대) : 3개소 | •101~106동(6세대) : 6개소 | 1세대당 1개소 | |
설계 내용 | Open Size | 1,200X600mm | 1,200X600mm | 1,100X500mm | 1,200X600mm 으로 검토 |
배근 일람 | HD10@200(단배근) | HD13@200(단배근) | SHD10@200단배근) | HD10@200가 | |
Open 단면도 | 자재인양 오픈구는 슬래브와 별개의 독립구조로 배근 | ||||
시공실태 | ex) 상부층 슬래브 타설완료 → 하부 층 자재인양 오픈구 타설 | 관리감독소홀로 자투리철근배근및 결속불량으로 품질저하 |
자재인양구
DH보스터럽/캡타이
CIP, PRD철근망 제작